Регистратура: телефон: - 21-02-23
Часы работы учреждения: понедельник - пятница с 8-00 – 20-00 часов, суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни
График приема участков:
№ участка | № кабинета | Адреса | Врач | Акушерка | Дни приёма | |
Чётный | Нечетный | |||||
1 | 25 | 4 Северная 5; 6 Северная 3; Краный путь 30-34, 70-84,101-105, 127 -153; Волховстроя 5,11,23, 53, 60, 79,81, 88, 90; 5 Армии 3, 2-6; Малая Ивановская 1, 53, 58, 59, 60; Затонская - все; Ледорезная - все; 2-я Дачная 1; 3-я Дачная 1; 4-я Дачная 11, 13; 2-я Кольцевая 3, 3/1; Крутой Яр - все; Поселковые - все;6 Кирпичный завод 1, 2, 8- 20, 9, 21; | Пугачева Лидия Андреевна | Пронина Наталия Викторовна | 14.00-20.00 по талонам | 8.00-14.00 по талонам |
2 | 15 | Сибаковская 3-9, 14-16; Физкультурная 5-7, 6-10; Кулибина - все; Горная 1-5, 8-12; пер. Горный - все; Институтская площадь - все; Агрономическая 2-6; Астрономическая 3-7, 2-16; Стройплощадка 1-5,111; Учхоз 1, 2, 3, 25,26; Пр. берег Иртыша 48, 53, 54, 152-197; Большой Коллектор 1-7, 2-6; СибНИИСхоз - все; Крайняя - все; Башенный переулок все; Кизюрина - все; Пригородная - все (частный сектор); 1-я Пригородная 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14,6; Малиновского 12- 18; Менделеева 44, 44/1; СНТ Садовод | Канаева Фируза Фрунзевна | Шаронова Анна Ивановна | 08.00-14.00 по талонам | 14.00-20.00 по талонам |
3 | 16 | Мира 34-44; Химиков 2-12; Блюхера 24-30; Волкова - все; пр. Академика Королева 12-16, 16/1, 3; Марка Никифорова 2-8; Блюхера 8-14; 1-14 Заозерная (весь ч/с); | Рябова Любовь Нусиновна | Дудина Елена Станиславовна | 08.00-14.00 по талонам | 14.00-20.00 по талонам |
4 | 16 | Бархатовой 1-11; Менделеева 29-33, 37-45; Малиновского 7-15, 6-12, 10/б, 10/1, 10/2; | Рябова Любовь Нусиновна | Иванова Ирина Николаевна | 08.00-14.00 по талонам | 14.00-20.00 по талонам |
5 | 12 | пр. Академика Королева 2-10; Блюхера 24/2, 16-22; Химихов 14-22; Марка Никифорова 3-9; Стрельникова 1-7, 4-10; Бородина 33-47, 38-48; Заозерная 1-7; | Онопа Людмила Леонтьевна | Дифенбах Екатерина Андреевна | 14.00-20.00 по талонам | 08.00-14.00 по талонам |
6 | 25 | Заозерная 13/1, 15-27; Тюленина 9, 11, 12,12/2, 13, 14, 15, 17а,1/а,1/б, 1в, 3/а, 3/б, 3/в, 5/а, 5/б, 18; Малиновского 17, 17/б, 17/1, 19/1, 21,23,23/1; Менделеева 24-38; | Ивлева Лариса Михайловна | Ульяненко Надежда Алексеевна | 08.00-14.00 по талонам | 14.00-20.00 по талонам |
7 | 15 | проспект Мира 2-32,9/1,9/2; Королева 24,24/1,24/2; Бархатовой 4-10 (а,б,в); Заозерная 9-13 (а,б,в); Менделеева 23-27; | Кириенко Ирина Александровна | Пиварчук Ирина Андреевна | 14.00-20.00 по талонам | 08.00-14.00 по талонам |
спец. прием патологии шейки матки | 2 | Янова Татьяна Анатольевна | Иванова Людмила Андреевна | Ежедневно 8.00-12.00 по талонам | ||
Терапевт | 1 | Дубасова Ирина Викторовна | пон,ср,пят | вт,чет | ||
8.00-14.00 по талонам | 12.00-18.00 по талонам | |||||
Ультразвуковая диагностика | 13 | Рудакава Любовь Владимировна | Данилина Валентина Алексеевна | пон,ср,пят | вт,чет | |
9.00-15.00 | 13.00-19.00 |
© Copyright 2024 БУЗОО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2". Все права защищены. Разработка и поддержка: ООО «СибСР».