О предоставлении платных услуг в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области "Родильный дом № 2" (скачать документ).
Приложение 1 к Приказу от «09» августа 2023 года № 108 (скачать документ).
Приложение № 2 к приказу от «09» августа 2023 г. № 108 (скачать документ).
Оказание платных медицинских услуг урегулировано Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (скачать документ).
Разрешение на право предоставления платных медицинских услуг (скачать)
Об утверждении Положения о предоставлении платных медицинских услуг(скачать PDF 583 КБ)
Информация о ценах за оказание платныхуслуг (скачать PDF 77 КБ скачать PDF 148 КБ)
Договор на оказание платных медицинских услуг (скачать документ).
Оплату можно произвести следующим образом
Платные услуги по отделению новорожденных.
График оказания платных услуг специалистов,участвующих в оказании платных услуг БУЗОО «РД№2»
СПИСОК СОТРУДНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В БУЗОО «РД № 2»
Информация ,о ценах за оказание платных услуг (работ) в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
"Родильный дом №2"
c 1 август 2023 года
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) |
Консультативный прием врачей -специалистов | |||
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500,00 |
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 480,00 |
3 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 520,00 |
4 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 490,00 |
5 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 300,00 |
6 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 290,00 |
7 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 350,00 |
8 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 280,00 |
9 | B01.001.006 | Прием врача акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук) | 470,00 |
Клинико-диагностические исследования | |||
10 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 220,00 |
11 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 290,00 |
12 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 380,00 |
13 | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Trepo№ema pallidum) в крови | 250,00 |
14 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
15 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 180,00 |
Биохимические исследования | |||
16 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 220,00 |
17 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200,00 |
18 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 230,00 |
19 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 240,00 |
20 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 220,00 |
21 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 220,00 |
22 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 280,00 |
23 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220,00 |
24 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
25 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
26 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 210,00 |
27 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 190,00 |
28 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 180,00 |
29 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
30 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 200,00 |
31 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 230,00 |
32 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 230,00 |
33 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Trepo№ema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 200,00 |
34 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (a№ti-HCV IgG и a№ti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 300,00 |
35 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 290,00 |
Ультразвуковые исследования | |||
36 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 800,00 |
37 | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное с доплерографией кровотока | 850,00 |
38 | A04.20.001.003 | Ультразвуковое исследование матки (цервикометрия) | 600,00 |
39 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900,00 |
40 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 650,00 |
41 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 530,00 |
42 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 770,00 |
43 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 760,00 |
44 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 670,00 |
45 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 650,00 |
46 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 650,00 |
Функциональная диагностика | |||
47 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240,00 |
48 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 370,00 |
Медицинские услуги в условиях женской консультации, акушерско-гинекологических отделений | |||
49 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 650,00 |
50 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 450,00 |
51 | A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 700,00 |
52 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 800,00 |
53 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 950,00 |
54 | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 1 000,00 |
55 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 1 200,00 |
56 | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 1 250,00 |
57 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 900,00 |
58 | A03.20.003 | Гистероскопия | 2 100,00 |
59 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 2 800,00 |
60 | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 2 700,00 |
61 | A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 500,00 |
62 | A16.20.001 | Удаление кисты яичника | 9 700,00 |
63 | A16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 9 700,00 |
64 | A16.20.041 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 9 700,00 |
65 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 9 700,00 |
66 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 11 700,00 |
67 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 12 500,00 |
68 | A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 12 600,00 |
69 | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 14 000,00 |
70 | A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 14 000,00 |
71 | A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 14 500,00 |
72 | A16.20.023 | Восстановление влагалищной стенки | 10 600,00 |
73 | A16.20.095 | Ампутация шейки матки | 11 000,00 |
74 | A16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 10 700,00 |
75 | A16.20.015 | Восстановление тазового дна | 10 700,00 |
76 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 8 100,00 |
77 | Наложение косметического внутрикожного шва после оперативного вмешательства | 1 700,00 | |
78 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6 200,00 | |
Медицинские услуги отделения анестезиологии-реанимации | |||
79 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 2 500,00 |
80 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 4 000,00 |
81 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 7 000,00 |
82 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 1 750,00 |
83 | A16.09.011.005 | Вспомогательная искусственная вентиляция легких | 9 500,00 |
84 | B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 7 700,00 |
Манипуляции | |||
84 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 450,00 |
85 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
86 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50,00 |
87 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 120,00 |
88 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50,00 |
89 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 280,00 |
90 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 190,00 |
Услуги в отделениях круглосуточного и дневного стационаров | |||
91 | B01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении дневного стационара- 1 пациенто-день | 1 300,00 |
92 | Пребывание в палате повышенной комфортности в акушерском физиологическом отделении - 1 койко-день (без стоимости лечения) | 1 500,00 | |
93 | Пребывание в палате повышенной комфортности в гинекологическом отделении - 1 койко-день (без стоимости лечения) | 1 500,00 | |
94 | B01.032.001 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом новорожденного, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении новорожденных - 1 койко-день | 2 500,00 |
95 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в акушерском физиологическом отделении - 1 койко-день | 3 500,00 |
96 | B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в гинекологическом отделении - 1 койко-день | 3 500,00 |
97 | Пребывание в индивидуальном родовом зале повышенной комфортности (один случай) | 2 000,00 |
© Copyright 2024 БУЗОО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2". Все права защищены. Разработка и поддержка: ООО «СибСР».