О предоставлении платных услуг в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области "Родильный дом № 2" (скачать документ).
Оказание платных медицинских услуг урегулировано Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (скачать документ).
Разрешение на право предоставления платных медицинских услуг (скачать)
Об утверждении Положения о предоставлении платных медицинских услуг(скачать PDF 583 КБ)
Информация о ценах за оказание платныхуслуг (скачать PDF 570 КБ)
Договор на оказание платных медицинских услуг (скачать документ).
Оплату можно произвести следующим образом
График оказания платных услуг специалистов,участвующих в оказании платных услугБУЗОО «РД№2»
СПИСОК СОТРУДНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В БУЗОО «РД № 2»
Информация ,о ценах за оказание платных услуг (работ) в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
"Родильный дом №2"
Информация ,о ценах за оказание платных услуг (работ) в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
"Родильный дом №2"
№ п/п | Код услуги | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 350,00 |
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук) | 280,00 |
4 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 350,00 |
6 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 280,00 |
8 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 230,00 |
Клинико-диагностические исследования | |||
10 | A12.20.001 | Общий (клинический) анализ крови | 220,00 |
12 | B03.016.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Trepo№ema pallidum) в крови | 165,00 |
14 | B03.016.006 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 140,00 |
Биохимические исследования | |||
16 | A09.05.010 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 165,00 |
18 | A09.05.020 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 180,00 |
20 | A09.05.041 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 140,00 |
22 | A09.05.023 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180,00 |
24 | A12.05.027 | Исследование уровня мочевины в крови | 145,00 |
26 | A09.05.026 | Определение основных групп по системе AB0 | 170,00 |
28 | A12.05.006 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150,00 |
30 | A12.05.028 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 175,00 |
32 | A09.05.050 | Определение антител к бледной трепонеме (Trepo№ema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 180,00 |
34 | A26.06.041.002 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 240,00 |
Ультразвуковые исследования | |||
36 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 680,00 |
38 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 450,00 |
40 | A04.30.001 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 470,00 |
42 | A04.30.002 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500,00 |
44 | A04.28.001 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240,00 |
46 | A05.30.001 | Введение внутриматочной спирали | 650,00 |
48 | A11.20.015 | Криодеструкция шейки матки | 670,00 |
50 | A03.20.001 | Биопсия шейки матки | 850,00 |
52 | A16.20.097 | Удаление полипа женских половых органов | 1 000,00 |
54 | A11.20.018 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 690,00 |
56 | A03.20.003 | Гистерорезектоскопия | 2 100,00 |
58 | A16.20.059.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 650,00 |
60 | A16.20.001 | Резекция яичника лапаротомическая | 8 700,00 |
62 | A16.20.041 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 8 700,00 |
64 | A16.20.035 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 12 000,00 |
66 | A16.20.010.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 13 000,00 |
68 | A16.20.011.002 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 14 000,00 |
70 | A16.20.023 | Ампутация шейки матки | 10 000,00 |
72 | A16.20.030 | Восстановление тазового дна | 10 400,00 |
74 | A16.30.079 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 2 450,00 |
76 | B01.003.004.007 | Эпидуральная анестезия | 6 500,00 |
78 | B01.003.004.009 | Вспомогательная искусственная вентиляция легких | 9 200,00 |
80 | B01.003.004.008 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 300,00 |
82 | A11.12.009 | Взятие крови из пальца | 30,00 |
84 | A11.12.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 45,00 |
86 | A11.12.003.001 | Получение влагалищного мазка | 128,00 |
Лечение в условиях круглосуточного стационара за 1 койко-день | |||
88 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в акушерском физиологическом отделении | 3 500,00 | |
90 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 1 200,00 | |
Дополнительные услуги за 1 койко-день | |||
92 | Пребывание в палате повышенной комфортности в гинекологическом отделении | 1 250,00 |
© Copyright 2016 БУЗОО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2". Все права защищены. Разработка и поддержка: ООО «СибСР».